항목 | 월평균 (USD) |
---|---|
주거비 (렌트/모기지) | $1,500 ~ $3,000 |
식비 | $800 ~ $1,200 |
유틸리티 (전기, 수도, 가스, 쓰레기) | $200 ~ $400 |
인터넷 & 통신비 | $100 ~ $200 |
교통비 (차량 유지비/대중교통) | $400 ~ $800 |
의료보험료 | $600 ~ $1,200 |
교육/육아비 (보육, 학용품 등) | $300 ~ $800 |
기타 지출 (의류, 오락, 외식 등) | $300 ~ $600 |
총합계
- 월 평균: 약 $4,200 ~ $7,500
- 연간 기준: 약 $50,000 ~ $90,000
※ 참고사항
- 뉴욕, 캘리포니아, 매사추세츠 등 주요 대도시는 평균보다 훨씬 높은 편입니다.
- 텍사스, 조지아, 미주리 등 남부/중부 지역은 상대적으로 저렴합니다.
- 의료비와 교육비는 보험/공교육 여부에 따라 크게 달라집니다.