이 표는 한국 공무원(9급~3급)과 미국 연방 공무원(GS-3 ~ GS-15)의 연봉을 비슷한 경력 단계로 정리한 자료입니다. 한국은 원화(₩), 미국은 달러($) 기준입니다.
한국 공무원 | 호봉 | 연봉 (₩) | 미국 공무원 | GS 등급 | 연봉 ($) |
---|---|---|---|---|---|
9급 | 1호봉 | 2,400만 | GS-3 | Step 1 | 23,500 |
9급 | 5호봉 | 2,800만 | GS-4 | Step 5 | 29,000 |
7급 | 1호봉 | 3,100만 | GS-5 | Step 1 | 33,800 |
7급 | 10호봉 | 4,200만 | GS-7 | Step 5 | 44,500 |
6급 | 5호봉 | 4,800만 | GS-9 | Step 5 | 56,000 |
5급 | 1호봉 | 5,200만 | GS-11 | Step 1 | 58,800 |
5급 | 15호봉 | 6,800만 | GS-12 | Step 10 | 73,000 |
4급 | 10호봉 | 7,800만 | GS-13 | Step 10 | 88,000 |
3급 | 10호봉 | 9,000만 | GS-14 | Step 10 | 104,000 |
고위공무원단 | 상위직 | 1억+ | GS-15 | Step 10 | 122,000 |
※ 한국 공무원 연봉은 기본급 기준이며 수당은 별도입니다.
※ 미국 GS 연봉은 locality pay 제외한 기본 연봉입니다.
공무원 연봉, 어떻게 해석해야 할까?
실제 급여는 세금, 수당, 복지, 지역 수당 등 다양한 요소에 따라 달라질 수 있습니다. 단순한 연봉 비교보다 전체적인 처우와 승진 구조를 함께 고려하는 것이 중요합니다.
한국 vs 미국 공무원 평균 나이 비교
직급(또는 등급)에 따라 한국과 미국 공무원이 평균적으로 몇 살에 해당 직급에 도달하는지 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
직급 | 한국 공무원 평균 나이 |
미국 공무원 평균 나이 |
---|---|---|
9급 / GS-3~4 | 24세 | 22세 |
7급 / GS-5~7 | 27세 | 25세 |
6급 / GS-9 | 31세 | 29세 |
5급 / GS-11~12 | 35세 | 34세 |
4급 / GS-13 | 41세 | 40세 |
3급 / GS-14 | 46세 | 45세 |
고위공무원단 / GS-15 | 50세 이상 | 50세 이상 |
※ 한국 공무원은 승진 및 공개채용 연령 기준 평균이며, 미국은 OPM(인사관리처) 기준 통계를 참고하였습니다.
나이에 따른 공무원 경력 설계
공무원 경력은 채용 연령과 승진 속도에 따라 개인차가 존재합니다. 따라서 위 표는 일반적인 평균 연령 분포이며 참고용으로 활용하세요.
미국 군인 계급 vs GS 등급 연봉 비교 (2025년 기준)
아래는 미국 군인의 주요 계급을 GS 민간 등급과 비교하여 연봉을 정리한 표입니다. 연봉은 추정된 기본급이며, 수당 및 지역 보정은 포함되지 않습니다.
군인 계급 | 군 계급 코드 | 대응 GS 등급 | 연봉 (달러, $) |
---|---|---|---|
이병 (Private) | E-1 | GS-1 | 21,000 |
일병 (Private First Class) | E-3 | GS-2 ~ GS-3 | 25,000 ~ 28,000 |
병장 (Sergeant) | E-5 | GS-4 ~ GS-5 | 30,000 ~ 35,000 |
하사 (Staff Sergeant) | E-6 | GS-5 ~ GS-6 | 36,000 ~ 42,000 |
상사 (Sergeant First Class) | E-7 | GS-6 ~ GS-7 | 43,000 ~ 50,000 |
원사 (Sergeant Major) | E-9 | GS-8 ~ GS-9 | 50,000 ~ 58,000 |
소위 (Second Lieutenant) | O-1 | GS-7 ~ GS-9 | 45,000 ~ 55,000 |
대위 (Captain) | O-3 | GS-10 ~ GS-11 | 65,000 ~ 70,000 |
소령 (Major) | O-4 | GS-12 | 75,000 ~ 85,000 |
중령 (Lieutenant Colonel) | O-5 | GS-13 | 90,000 ~ 100,000 |
대령 (Colonel) | O-6 | GS-14 | 105,000 ~ 115,000 |
준장 (Brigadier General) | O-7 | GS-15 | 120,000 ~ 130,000 |
소장 이상 (Major General+) | O-8 ~ O-10 | SES 등급 | 135,000 ~ 170,000 |
※ SES(Senior Executive Service)는 GS-15를 초과하는 고위 민간직으로, 장성급 장교의 민간 대응 등급입니다.
참고 사항
미군은 수당(BAS, BAH, 위험수당 등)이 많아 실제 총보수는 표기된 연봉보다 높습니다. 또한 군인은 숙소와 식비가 제공되므로 생활비 부담이 낮은 편입니다.