2024년 기준, 인천 국제 공항에서 미국 직항 공항은 모두 14곳입니다.

대한항공 11개, 아시아나 5개, 에어프레미아 3개, 델타 4개, 유나이티드 1개, 아메리칸 1개, 하와이안 1개의 노선이 왕복 운항을 하고 있습니다.
| 도시 | 거리(mi) | 항공사 | 운항 |
| 호놀룰루 (Honolulu, HI) | 4,560 | 대한항공 | 주12회 |
| 아시아나 | 주5회 | ||
| 에어프레미아 | 주4회 | ||
| 하와이안 | 주5회 | ||
| 시애틀 (Seattle, WA) | 5,196 | 대한항공 | 주7회 |
| 아시아나 | 주5회 | ||
| 델타 | 주7회 | ||
| 샌프란시스코 (San Francisco, CA) | 5,636 | 대한항공 | 주10회 |
| 아시아나 | 주7회 | ||
| 유나이티드 | 주14회 | ||
| 에어프레미아 | 주4회 | ||
| 로스앤젤레스 (Los Angeles, CA) | 5,973 | 대한항공 | 주14회 |
| 아시아나 | 주14회 | ||
| 에어프레미아 | 주7회 | ||
| 라스베가스 (Las Vegas, NV) | 6,009 | 대한항공 | 주5회 |
| 미니애폴리스 (Minneapolis, MN) | 6,520 | 델타 | 주7회 |
| 시카고 (Chicago, IL) | 6,538 | 대한항공 | 주7회 |
| 댈러스 (Dallas, TX) | 6,612 | 대한항공 | 주4회 |
| 아메리칸 | 주7회 | ||
| 디트로이트 (Detroit, MI) | 6,824 | 델타 | 주7회 |
| 뉴왁 (Newark, NJ) | 6,873 | 에어프레미아 | 주4회 |
| 뉴욕 (New York, NY) | 6,879 | 대한항공 | 주14회 |
| 아시아나 | 주7회 | ||
| 워싱턴 디씨 (Washington, D.C.) | 6,944 | 대한항공 | 주7회 |
| 보스턴 (Boston, MA) | 7,047 | 대한항공 | 주7회 |
| 애틀랜타 (Atlanta, GA) | 7,132 | 대한항공 | 주7회 |
| 델타 | 주7회 |
참고로 한국에서 직항이 있다고 한인이 많이 거주 하는 것은 아닙니다. 미국의 한인이 많은 지역 확인하기
미국은 동서로 광활한 국토를 가지고 있어 각 도시마다 시간대가 다릅니다. 아래는 미국에서 한국 인천국제공항으로 운항되는 직항편이 있는 미국 도시들과 비행시간 정보입니다.
| 도시 | 공항 | 비행 시간 | 시간 차이 |
|---|---|---|---|
| 호놀룰루, HI | HNL | 약 8시간 | 19시간 |
| 시애틀, WA | SEA | 약 10시간 | 16시간 |
| 로스앤젤레스, CA | LAX | 약 11시간 | 16시간 |
| 샌프란시스코, CA | SFO | 약 11시간 | 16시간 |
| 라스베이거스, NV | LAS | 약 12시간 | 16시간 |
| 댈러스, TX | DFW | 약 13시간 | 14시간 |
| 시카고, IL | ORD | 약 13시간 | 14시간 |
| 미니애폴리스, MN | MSP | 약 13시간 | 14시간 |
| 보스턴, MA | BOS | 약 14시간 | 13시간 |
| 워싱턴 D.C. | IAD | 약 14시간 | 13시간 |
| 애틀랜타, GA | ATL | 약 14시간 | 13시간 |
| 디트로이트, MI | DTW | 약 14시간 | 13시간 |
| 뉴욕, NY | JFK, EWR | 약 14시간 | 13시간 |
비행 시간은 상황에 따라 달라질 수 있으므로 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
한국으로의 가장 일반적인 직항편은 로스앤젤레스와 뉴욕에서 출발하는 항공편으로, 이 두 도시는 해외에 거주하는 한국인이 가장 많이 거주하는 지역입니다.
인천 → 미국 직항 항공권 저렴한 시즌
가장 저렴한 달: 2월
항공권 비교 사이트들의 데이터에 따르면 2월이 평균적으로 가장 저렴하며, 뉴욕 왕복 기준 약 $695입니다.
항공권 비교 사이트들의 데이터에 따르면 2월이 평균적으로 가장 저렴하며, 뉴욕 왕복 기준 약 $695입니다.
📊 평균 요금 비교 (뉴욕 기준)
| 월 | 평균 왕복 요금 |
|---|---|
| 2월 | $695 |
| 7월 | $1,127 |
| 8월 | $1,331 |
🛫 요일별 항공권 가격 경향
- 출발 요일: 일요일이 가장 저렴
- 귀국 요일: 월요일이 가장 저렴
- 비싼 요일: 토요일(출발), 금요일(귀국)
📅 예약 시기
최저가 확보를 위해서는 출발 약 14주 전에 항공권을 예약하는 것이 가장 유리합니다.
📌 요약
- 최저가 시즌: 2월
- 비수기 추천: 3월, 10월, 11월
- 피해야 할 성수기: 7~8월, 12월
- 출발 요일 추천: 일요일
- 귀국 요일 추천: 월요일